Bảng xếp hạng tennis ngày 27-06
Rafael Nadal không thể tham dự Wimbledon 2016 do chấn thương sẽ là cơ hội tốt để “Người thép” Wawrinka lấy ngôi số 4.
Wimbledon giải Grand Slam duy nhất trên sân cỏ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 27/6 tại Vương Quốc Anh. Ở mùa giải năm nay, Djokovic với tư cách là nhà đương kim vô địch sẽ phải bảo vệ số điểm 2000, số điểm Federer cần bảo vệ là 1200, Murray và Gasquet bảo vệ 720 điểm.
Nếu lọt vào bán kết Wimbledon, Wawrinka (phải) sẽ soán ngôi Nadal
Nadal năm ngoái bị loại ngay ở vòng 2 nên tay vợt Tây Ban Nha chỉ mất đi 45 điểm do không thể tham dự giải năm nay. Hiện tại Nadal đang hơn Wawrinka đúng 300 điểm có nghĩa là nếu “Người thép” Thụy Sỹ lọt tới bán kết ở All England Clup, anh sẽ soán ngôi số 4 của Nadal.
Trong tuần qua chỉ có một số giải đấu nhỏ diễn ra nên sự xáo trộn trên BXH tennis ATP và WTA tuần qua chỉ dao động nhẹ. Đáng chú ý nhất ở đơn nam là sự thăng tiến của Steve Johnson, tay vợt người Mỹ (+9) bậc lọt top 30. Tại đơn nữ Dominika Cibulkova ấn tượng nhất khi (+3) bậc lên 18 thế giới.
Tuần qua Lý Hoàng Nam tiếp tục thăng tiến, (+1) bậc lên vị trí 871 thế giới, đây là thứ hạng cách thành tích tốt của Hoàng Nam đúng 1 bậc (870, ngày 4/4/2016). Từ ngày 13 đến 15-7, Lý Hoàng Nam và các đồng đội sẽ tranh tài cùng tuyển quần vợt Thái Lan ở bán kết – vòng loại Davis Cup (khu vực châu Á-Thái Bình Dương), tranh suất thăng hạng lên chơi nhóm 1 năm 2017.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT |
Tay vợt |
+- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,950 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,915 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 6,425 |
4 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 5,335 |
5 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,035 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,155 |
7 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 3,175 |
8 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 3,175 |
9 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 2,950 |
10 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,905 |
11 | David Goffin (Pháp) | 0 | 2,780 |
12 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,725 |
13 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,695 |
14 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 2,605 |
15 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 2,150 |
16 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 2,110 |
17 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,055 |
18 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,855 |
19 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,760 |
20 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 1,720 |
21 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,630 |
22 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 0 | 1,600 |
23 | Benoit Paire (Pháp) | 0 | 1,596 |
24 | Pablo Cuevas (Uruguay) |
1
|
1,555 |
25 | Kevin Anderson (Nam Phi) |
-1
|
1,505 |
26 | Jack Sock (Mỹ) | 0 | 1,415 |
27 | Viktor Troicki (Serbia) | 0 | 1,405 |
28 | Alexander Zverev (Đức) | 0 | 1,385 |
29 | Steve Johnson (Mỹ) |
9
|
1,385 |
30 |
Lucas Pouille (Pháp) |
-1
|
1,311 |
… |
|||
871 |
Lý Hoàng Nam (Việt Nam) |
1 |
18 |
…0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT |
Tay vợt |
+- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 8,330 |
2 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 0 | 6,712 |
3 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 0 | 5,875 |
4 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 5,330 |
5 | Simona Halep (Romania) | 0 | 4,372 |
6 | Victoria Azarenka (Belarus) | 0 | 4,191 |
7 | Roberta Vinci (Italia) | 0 | 3,405 |
8 | Venus Williams (Mỹ) | 1 | 3,116 |
9 | Madison Keys (Mỹ) | -1 | 3,061 |
10 | Petra Kvitova (CH Séc) | 1 | 2,876 |
11 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | 1 | 2,800 |
12 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 1 | 2,780 |
13 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | -5 | 2,775 |
14 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 0 | 2,730 |
15 | Flavia Pennetta (Italia) | 0 | 2,722 |
16 | Samantha Stosur (Australia) | 0 | 2,700 |
17 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 0 | 2,540 |
18 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 3 | 2,451 |
19 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | -1 | 2,330 |
20 | Elina Svitolina (Ukraine) | -1 | 2,226 |
21 | Sara Errani (Italia) | 1 | 2,030 |
22 | Sloane Stephens (Mỹ) | -2 | 1,995 |
23 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 0 | 1,960 |
24 | Jelena Jankovic (Serbia) | 0 | 1,940 |
25 | Ana Ivanovic (Serbia) | 0 | 1,915 |
26 | Barbora Strycova (CH Séc) | 0 | 1,885 |
27 | Irina-Camelia Begu (Romania) | 0 | 1,765 |
28 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 0 | 1,729 |
29 | Lucie Safarova (CH Séc) | 1 | 1,673 |
30 | Coco Vandeweghe (Mỹ) | -1 | 1,652 |
… |
|||
37 |
Maria Sharapova (Nga) |
-2 |
1,471 |
…0 |